63只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
(资料图)
8月14日科创50指数下跌%,报收点,科创板股中,收盘上涨的有240只,下跌的有306只。
资金方面,科创板股中,8月14日融资余额环比增加的有264只,北向资金增持的有151只,两大资金同时增持的有63股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有仕佳光子、炬光科技、智明达,增加金额分别为万元、万元、万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、澜起科技、寒武纪,增持金额分别为亿元、万元、万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月14日股价上涨的有21只,涨幅居前的有信安世纪、光云科技、佰仁医疗,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有思瑞浦、诺泰生物、新益昌,分别下跌%、%、%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有15只、14只、12只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月14日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有金山办公、新益昌、百克生物,分别净流入万元、万元、万元。(数据宝)
8月14日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | ||||
688008 | 澜起科技 | - | |||
688256 | 寒武纪 | ||||
688076 | 诺泰生物 | - | |||
688772 | 珠海冠宇 | - | |||
688536 | 思瑞浦 | - | |||
688608 | 恒玄科技 | - | |||
688313 | 仕佳光子 | ||||
688089 | 嘉必优 | - | |||
688385 | 复旦微电 | - | |||
688025 | 杰普特 | - | |||
688383 | 新益昌 | - | |||
688246 | 嘉和美康 | ||||
688201 | 信安世纪 | ||||
688518 | 联赢激光 | - | |||
688369 | 致远互联 | ||||
688003 | 天准科技 | - | |||
688220 | 翱捷科技 | - | |||
688225 | 亚信安全 | ||||
688538 | 和辉光电 | - | |||
688155 | 先惠技术 | - | |||
688302 | 海创药业 | - | |||
688389 | 普门科技 | ||||
688626 | 翔宇医疗 | - | |||
688170 | 德龙激光 | - | |||
688665 | 四方光电 | - | |||
688339 | 亿华通 | - | |||
688658 | 悦康药业 | ||||
688001 | 华兴源创 | - | |||
688033 | 天宜上佳 | - | |||
688789 | 宏华数科 | - | |||
688062 | 迈威生物 | - | |||
688027 | 国盾量子 | ||||
688519 | 南亚新材 | - | |||
688567 | 孚能科技 | - | |||
688055 | 龙腾光电 | ||||
688107 | 安路科技 | - | |||
688133 | 泰坦科技 | - | |||
688636 | 智明达 | - | |||
688112 | 鼎阳科技 | - | |||
688365 | 光云科技 | ||||
688766 | 普冉股份 | - | |||
688586 | 江航装备 | ||||
688526 | 科前生物 | - | |||
688533 | 上声电子 | - | |||
688425 | 铁建重工 | ||||
688566 | 吉贝尔 | ||||
688697 | 纽威数控 | ||||
688578 | 艾力斯 | ||||
688300 | 联瑞新材 | ||||
688198 | 佰仁医疗 | ||||
688359 | 三孚新科 | - | |||
688588 | 凌志软件 | ||||
688230 | 芯导科技 | - | |||
688103 | 国力股份 | - | |||
688161 | 威高骨科 | - | |||
688177 | 百奥泰 | - | |||
688119 | 中钢洛耐 | ||||
688167 | 炬光科技 | - | |||
688315 | 诺禾致源 | - | |||
688131 | 皓元医药 | - | |||
688065 | 凯赛生物 | - | |||
688276 | 百克生物 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
-
这个春节,世界同庆中国年(环球热点)1月31日在芬兰赫尔辛基街头拍摄的舞龙表演。马蒂·马蒂凯宁摄(新华社发) 1月21日,联合国邮政管理局在纽约发
-
生效后,“RCEP红利”让企业受益日前,上海虹桥品汇内,市民在RCEP成员国商品专区选购进口商品。王 初摄(人民图片) 近来,江西省宜春市积
-
上海豫园:华美灯彩迎元宵上海豫园内的灯彩景观。上海豫园商城供图本报电(记者曹玲娟)过年到豫园“白相白相,轧轧闹猛”,是上海重要的
-
“雪游龙”上的中国制冰师(冬奥同心圆)图①为2月11日,男子钢架雪车比赛前,制冰师团队在对赛道冰面进行最后的修整。本报记者 伊 霄摄图②为2月
-
美国抗疫:从失败走向失败(望海楼)当地时间2月7日,美国华盛顿国家大教堂鸣钟900次,缅怀在新冠肺炎疫情中逝去的90万美国人。大钟的悲鸣声依然在耳
X 关闭
资讯
X 关闭
聚焦